O Estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de R$ 1,869 por litro, com base nos preços praticados na última semana. No entanto, no estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa, saindo, em média, por R$ 2,634 o litro.
Já o Piauí tem o litro da gasolina mais barato, custando R$ 2,568.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 13 estados na semana encerrada no último dia 28. Na média nacional, o litro do etanol caiu para R$ 2,024. Já a gasolina caiu em 18 estados, ficando em R$ 2,735, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 74% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
---|---|---|---|
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,126 | R$ 2,507 | 80,20% |
Alagoas | R$ 2,779 | R$ 2,232 | 80,32% |
Amapá | R$ 2,757 | R$ 2,291 | 83,10% |
Amazonas | R$ 2,890 | R$ 2,384 | 82,497% |
Bahia | R$ 2,790 | R$ 2,097 | 75,16% |
Ceará | R$ 2,604 | R$ 2,134 | 81,95% |
Distrito Federal | R$ 2,834 | R$ 2,266 | 79,96% |
Espírito Santo | R$ 2,840 | R$ 2,463 | 86,73% |
Goiás | R$ 2,839 | R$ 2,003 | 70,55% |
Maranhão |
R$ 2,589 |
R$ 2,217 | 85,63% |
Mato Grosso | R$ 2,997 | R$ 2,287 | 76,31% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,719 | R$ 2,177 | 80,07% |
Minas Gerais | R$ 2,821 | R$ 2,204 | 78,13% |
Pará | R$ 2,821 | R$ 2,354 | 83,45% |
Paraíba | R$ 2,607 | R$ 2,166 | 83,08% |
Paraná | R$ 2,697 | R$ 2,020 | 74,90% |
Pernambuco | R$ 2,658 | R$ 2,107 | 79,27% |
Piauí | R$ 2,568 | R$ 2,251 | 87,66% |
Rio de Janeiro | R$ 2,843 | R$ 2,257 | 79,39% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,693 | R$ 2,209 | 82,03% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,781 | R$ 2,422 | 87,09% |
Rondônia | R$ 2,988 | R$ 2,457 | 82,23% |
Roraima | R$ 2,812 | R$ 2,518 | 89,54% |
Santa Catarina | R$ 2,730 | R$ 2,408 | 88,21% |
São Paulo | R$ 2,634 | R$ 1,869 | 70,96% |
Sergipe | R$ 2,736 | R$ 2,273 | 83,08% |
Tocantins | R$ 2,933 | R$ 2,148 | 73,24% |
Brasil | R$ 2,735 | R$ 2,024 | 74% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário