O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, resolve:
Art. 1º Divulgar os municípios e o Distrito Federal que estão aptos a receber o pagamento do recurso de apoio à manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil oferecidas em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público que tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, e conforme informações declaradas pelos municípios e pelo Distrito Federal no SIMEC - Módulo E.I. Manutenção - Novas Turmas de Educação Infantil.
Art. 2º Autorizar o FNDE/MEC a realizar transferência de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal para manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, conforme destinatários e valores constantes da listagem anexa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MAURO LUIZ RABELO
ANEXO
| ||||||||
UF | Municípios | CNPJ | Código IBGE | Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em estabelecimentos públicos e/ou conveniados com o Poder Público. | Valor do Repasse | |||
Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/Conv Integral | Pré-Escola Púb/Conv Parcial | Pré-Escola Púb/Conv Integral | |||||
BA | Conceição do Coité | 13.843.842/0001-57 | 2908408 | 55 | 15 | 0 | 0 | 134.242,71 |
BA | Ibicoara | 13.922.588/0001-82 | 2912202 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.784,18 |
BA | Muritiba | 13.828.504/0001-46 | 2922300 | 0 | 15 | 0 | 17 | 78.378,88 |
CE | Carnaubal | 07.732.670/0001-41 | 2303402 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.625,96 |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 12.464.103/0001-91 | 2304269 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.596,12 |
CE | Tauá | 07.849.532/0001-47 | 2313302 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.597,51 |
MG | Gameleiras | 01.612.482/0001-01 | 3127339 | 0 | 39 | 0 | 0 | 127.365,68 |
MG | Ubaí | 18.017.459/0001-63 | 3170008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.362,60 |
PA | Peixe-Boi | 05.149.158/0001-41 | 1505601 | 62 | 0 | 23 | 0 | 250.460,83 |
PB | Alagoa Nova | 08.700.684/0001-46 | 2500403 | 75 | 111 | 24 | 0 | 1.473.560,91 |
PB | Cajazeiras | 08.923.971/0001-15 | 2503704 | 0 | 12 | 78 | 128 | 1.500.126,96 |
PB | Pombal | 08.948.697/0001-39 | 2512101 | 0 | 84 | 0 | 0 | 205.744,56 |
RS | Agudo | 87.531.976/0001-79 | 4300109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.164,47 |
RS | Bom Progresso | 94.726.353/0001-17 | 4302378 | 5 | 5 | 10 | 5 | 47.102,70 |
RS | Camargo | 92.406.099/0001-44 | 4303558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28.575,63 |
RS | Ciríaco | 88.202.437/0001-59 | 4305504 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.638,45 |
RS | Mariano Moro | 87.613.386/0001-95 | 4312005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.348,37 |
RS | Mata | 88.485.412/0001-00 | 4312104 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124.916,34 |
RS | Morro Reuter | 94.707.627/0001-20 | 4312476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.287,82 |
RS | Não-Me-Toque | 87.613.519/0001-23 | 4312658 | 0 | 85 | 0 | 0 | 117.442,80 |
RS | Tupandi | 92.122.712/0001-00 | 4322251 | 0 | 14 | 3 | 0 | 47.259,71 |
RS | Vespasiano Correa | 01.611.117/0001-74 | 4322855 | 6 | 19 | 7 | 2 | 129.940,64 |
TOTAL | 404 | 436 | 151 | 152 | 4.704.523,83 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Diario Oficial